YELLOW RTM 12-90PLFT - аккумуляторная батарея для ИБП в Ярославле
Характеристики
Основные характеристики АКБ
- Тип исполнения
- YPL
- АКБ
- 1
- Номинальная ёмкость
- 90 Ач
- емкость ячейки
- 90
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (10.1 А; 1.8 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 3 часовой разряд (1.75 В)
- 0
- Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл)
- 90
- Напряжение
- 12 В
- Ток короткого замыкания
- 0
- Саморазряд
- Батареи серии YELLOW RTM-PL могут храниться без подзаряда до 24 месяцев при 25°С
- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
- 0
- Объем электролита (л)
- 0
- Кол-во выводов
- 0
- Артикул
- RTM 12-90PLFT
- Серия
- RTM-PLFT
Массо-габаритные характеристики
- Длина
- 405.4 мм
- Ширина
- 108 мм
- Высота
- 287 мм
- Масса
- 28.7 кг
- Вес без электролита (кг)
- 20.1 кг
Производитель
- Срок службы
- 20
- Страна
- Китай
Таблица разрядности
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 231.08 | 171.4 | 131.9 | 77.7 | 42.9 | 24.6 | 17.3 | 13.6 | 11.3 | 7.91 | 6.41 | 4.41 | 3.34 |
| 1.67 | 211.65 | 162.6 | 126.5 | 92.4 | 42.2 | 24.2 | 17.2 | 13.5 | 11.2 | 7.86 | 6.41 | 4.5 | 3.32 |
| 1.70 | 190.4 | 150 | 119.1 | 90.4 | 41.5 | 23.8 | 16.9 | 13.3 | 11 | 7.8 | 6.34 | 4.3 | 3.29 |
| 1.75 | 178.85 | 142.4 | 114.3 | 88.6 | 40.8 | 23.5 | 16.6 | 13.1 | 10.8 | 7.75 | 6.27 | 4.07 | 3.26 |
| 1.80 | 164.73 | 134.3 | 109.2 | 86.6 | 39.7 | 22.8 | 16.3 | 12.8 | 10.6 | 7.6 | 6.2 | 4.18 | 3.22 |
| 1.85 | 147.23 | 120.4 | 99.4 | 83.1 | 38.3 | 21.8 | 15.5 | 12.2 | 10.2 | 7.4 | 6.05 | 4.03 | 3.16 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 397.65 | 300.6 | 236.2 | 145.4 | 82.6 | 47.9 | 34.2 | 27 | 22.6 | 15.5 | 12.9 | 10.22 | 6.74 |
| 1.67 | 384.2 | 293 | 231.3 | 143.2 | 82 | 47.5 | 34 | 26.9 | 22.4 | 15.4 | 12.9 | 10.4 | 6.7 |
| 1.70 | 348.95 | 273 | 220 | 140.2 | 80.9 | 46.9 | 33.7 | 26.6 | 22.2 | 15.3 | 12.8 | 10.23 | 6.65 |
| 1.75 | 334.9 | 263.2 | 213.7 | 137.4 | 80 | 46.4 | 33.2 | 26.2 | 21.9 | 15 | 12.7 | 10.69 | 6.61 |
| 1.80 | 311.83 | 250.7 | 206.1 | 134.2 | 78.2 | 45.3 | 32.5 | 25.7 | 21.5 | 14.8 | 12.6 | 10.71 | 6.57 |
| 1.85 | 285.18 | 228.5 | 190.1 | 128.8 | 75.9 | 43.5 | 31.2 | 24.7 | 20.7 | 14.4 | 12.3 | 10.4 | 6.45 |
Аналоги
Характеристики
Номинальная ёмкость:
90 Ач
100 Ач
100 Ач
62 Ач
40 Ач
Напряжение:
12 В
12 В
12 В
12 В
12 В
Длина:
405.4 мм
341.5 мм
405.4 мм
298.7 мм
298.7 мм
Ширина:
108 мм
175 мм
108 мм
97 мм
97 мм
Высота:
287 мм
213 мм
287 мм
267 мм
184 мм
1 из 5
2 из 5
Характеристики
Номинальная ёмкость:
90 Ач100 Ач100 Ач62 Ач40 Ач
Напряжение:
12 В12 В12 В12 В12 В
Длина:
405.4 мм341.5 мм405.4 мм298.7 мм298.7 мм
Ширина:
108 мм175 мм108 мм97 мм97 мм
Высота:
287 мм213 мм287 мм267 мм184 мм