Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 60 кВт | 60 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta Electronics |
Модель | NНP80 |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 64 кВт | 80 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | > 0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 380/220, 400/230, 415/240 В |
Диапазон входного напряжения | 208 ~477 / 120~276 В |
Входная частота | 50/60 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
Перегрузочная способность инвертора | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 94/97 % |
Габариты, ШхГхВ | 520 x 910 x 1165 мм |
Вес, без батарей | 259 кг |
Уровень шума | 70 дБА |
1 507 016 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta Electronics NНP80 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН Т 60 | Источник бесперебойного питания Импульс МУЛЬТИПЛЕКС СМ10 - СТ60 60 кВА |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta Electronics | ИМПУЛЬС | Импульс |
Модель: | NНP80 | ТРИАТЛОН Т 60 | МУЛЬТИПЛЕКС СМ10 - СТ60 60 кВА |
Страна производства: | Китай | Россия, Турция | Россия |
Номинальная мощность: | 64 кВт | 80 кВА | 60 кВт | 60 кВА | 60 кВт | 60 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 208 ~477 / 120~276 В | -40%~+25% | |
Диапазон входной частоты: | 45 - 65 | 45 - 65 Гц (Настраивается) | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | <3% | 0.04 | |
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380-400-415 | ~380/400/415 В 3P+N | ~380-400-415 |
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В пост.тока, VRLA | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 520 x 910 x 1165 мм | 1466 × 771 × 1593 | |
Вес, без батарей: | 259 кг | 785 кг | |
Уровень шума: | 70 дБА | 60 дБА | 56 дБ дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | ||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | ||
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | ||
Время зарядки: | |||
Цена: |
1 507 016 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>